Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 1447 | 1333 | 1420 | 3 | 2 | 64613 | 6 | 2840 | 2667 | 2895 |
Feb 2023 | 203 | 48 | 180 | 8 | 2 | 188 | 8 | 180 | 48 | 203 |
Summen | 64801 | 14 | 3020 | 2715 | 3098 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |