Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2023 | 349 | 82 | 279 | 3 | 1 | 760 | 6 | 559 | 165 | 699 |
Jan 2023 | 527 | 333 | 475 | 1 | 1 | 1554 | 1 | 475 | 333 | 527 |
Summen | 2314 | 7 | 1034 | 498 | 1226 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |