Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2023 | 153 | 54 | 129 | 4 | 2 | 361 | 9 | 258 | 108 | 306 |
May 2023 | 164 | 65 | 130 | 8 | 2 | 226 | 8 | 130 | 65 | 164 |
Summen | 587 | 17 | 388 | 173 | 470 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |