Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 09-Okt-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe Anfragen 1627
Summe Dateien 820
Summe Seiten 1457
Summe Besuche 2
Total kB Files 26838
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 34
Summe unterschiedlicher Verweise 18
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 148
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 482
Anfragen pro Tag 813 1069
Dateien pro Tag 410 469
Seiten pro Tag 728 946
Sites per Day 1 2
Besuche pro Tag 1 2
kB Files per Day 13419 21761
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,55% 9
Code 200 - OK 50,40% 820
Code 400 - Bad Request 3,07% 50
Code 403 - Forbidden 2,27% 37
Code 404 - Not Found 39,70% 646
Code 405 - Method Not Allowed 0,25% 4
Code 408 - Request Timeout 3,75% 61

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
8 1069 65,70% 351 42,80% 946 64,93% 1 50,00% 1 50,00% 5076 18,92%
9 558 34,30% 469 57,20% 511 35,07% 2 100,00% 2 100,00% 21761 81,08%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 57 115 7,07% 50 100 12,20% 51 103 7,07% 1907 3814 14,21%
1 53 106 6,52% 40 81 9,88% 44 89 6,11% 1927 3853 14,36%
2 44 89 5,47% 40 80 9,76% 42 84 5,77% 1869 3739 13,93%
3 45 90 5,53% 38 77 9,39% 43 87 5,97% 1947 3894 14,51%
4 43 86 5,29% 38 76 9,27% 40 81 5,56% 1783 3566 13,29%
5 32 64 3,93% 27 54 6,59% 31 63 4,32% 1445 2890 10,77%
6 14 28 1,72% 9 18 2,20% 9 19 1,30% 13 26 0,10%
7 14 28 1,72% 8 16 1,95% 12 24 1,65% 30 60 0,23%
8 7 15 0,92% 5 10 1,22% 6 13 0,89% 4 9 0,03%
9 11 22 1,35% 3 7 0,85% 9 18 1,24% 5 10 0,04%
10 11 23 1,41% 7 14 1,71% 7 14 0,96% 7 14 0,05%
11 15 30 1,84% 9 19 2,32% 12 24 1,65% 14 28 0,11%
12 11 22 1,35% 7 14 1,71% 8 16 1,10% 15 30 0,11%
13 12 25 1,54% 11 23 2,80% 11 22 1,51% 8 16 0,06%
14 39 79 4,86% 20 41 5,00% 22 44 3,02% 22 43 0,16%
15 13 26 1,60% 6 13 1,59% 9 18 1,24% 22 44 0,16%
16 241 482 29,63% 3 6 0,73% 237 475 32,60% 122 244 0,91%
17 9 18 1,11% 3 6 0,73% 7 14 0,96% 15 30 0,11%
18 24 48 2,95% 15 31 3,78% 22 45 3,09% 17 33 0,12%
19 16 32 1,97% 6 12 1,46% 13 26 1,78% 12 24 0,09%
20 31 62 3,81% 7 14 1,71% 29 58 3,98% 9 19 0,07%
21 20 41 2,52% 14 29 3,54% 16 33 2,26% 436 872 3,25%
22 11 22 1,35% 5 10 1,22% 7 15 1,03% 15 31 0,11%
23 37 74 4,55% 34 69 8,41% 36 72 4,94% 1774 3548 13,22%

Top 17 von 34 URLs
# Anfragen kB F URL
1 463 28,46% 25744 95,92% /webalizer/usage_202410.html
2 263 16,16% 222 0,83% /
3 6 0,37% 21 0,08% /html/
4 6 0,37% 11 0,04% /webalizer/
5 6 0,37% 25 0,09% /webalizer/usage_202406.html
6 6 0,37% 31 0,11% /webalizer/usage_202408.html
7 5 0,31% 92 0,34% /webalizer/usage_202404.html
8 5 0,31% 25 0,09% /webalizer/usage_202409.html
9 4 0,25% 18 0,07% /webalizer/usage_202401.html
10 4 0,25% 21 0,08% /webalizer/usage_202405.html
11 3 0,18% 14 0,05% /webalizer/usage_202309.html
12 3 0,18% 14 0,05% /webalizer/usage_202311.html
13 3 0,18% 9 0,03% /webalizer/usage_202312.html
14 3 0,18% 14 0,05% /webalizer/usage_202402.html
15 3 0,18% 14 0,05% /webalizer/usage_202403.html
16 3 0,18% 16 0,06% /webalizer/usage_202407.html
17 2 0,12% 10 0,04% /webalizer/usage_202310.html

Top 10 von 34 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 463 28,46% 25744 95,92% /webalizer/usage_202410.html
2 263 16,16% 222 0,83% /
3 5 0,31% 92 0,34% /webalizer/usage_202404.html
4 6 0,37% 31 0,11% /webalizer/usage_202408.html
5 5 0,31% 25 0,09% /webalizer/usage_202409.html
6 6 0,37% 25 0,09% /webalizer/usage_202406.html
7 4 0,25% 21 0,08% /webalizer/usage_202405.html
8 6 0,37% 21 0,08% /html/
9 4 0,25% 18 0,07% /webalizer/usage_202401.html
10 3 0,18% 16 0,06% /webalizer/usage_202407.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 263 16,16% 1 100,00% /

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1625 99,88% 820 100,00% 26838 100,00% 1 50,00% 212.186.249.65
2 2 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 192.168.0.43

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1625 99,88% 820 100,00% 26838 100,00% 1 50,00% 212.186.249.65
2 2 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 192.168.0.43

Top 18 von 18 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1023 62,88% - (Direct Request)
2 162 9,96% https://online-vebinar.ru/735826
3 153 9,40% https://online-vebinar.ru/734936
4 144 8,85% https://online-vebinar.ru/735821
5 35 2,15% https://digoxinonlinekaufen.nicepage.io/
6 25 1,54% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
7 20 1,23% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
8 20 1,23% https://www.jotform.com/242773443583059
9 15 0,92% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
10 10 0,61% http://europeanalocal.at/webalizer/
11 7 0,43% http://europeanalocal.at/
12 3 0,18% http://digipark.at/
13 3 0,18% http://education.ait.co.at/
14 3 0,18% http://europeanalocal.at/webalizer/usage_202410.html
15 1 0,06% http://dismarc.com/
16 1 0,06% http://dismarc.net/
17 1 0,06% http://europeanalocal.at/html/
18 1 0,06% http://forum.cultivate.at/

Top 15 von 148 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 125 7,68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 59 3,63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 54 3,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 51 3,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 50 3,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 49 3,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
7 43 2,64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 41 2,52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 38 2,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
10 31 1,91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
11 18 1,11% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
12 17 1,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
13 17 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
14 17 1,04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 16 0,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36

Usage by Country for Oktober 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1627 100,00% 820 100,00% 26838 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23