Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 14-Sep-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe Anfragen 5267
Summe Dateien 309
Summe Seiten 5130
Summe Besuche 4
Total kB Files 2532
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 32
Summe unterschiedlicher Verweise 19
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 138
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 109 4644
Anfragen pro Tag 2633 5136
Dateien pro Tag 154 222
Seiten pro Tag 2565 5024
Sites per Day 1 2
Besuche pro Tag 2 3
kB Files per Day 1266 2415
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,08% 4
Code 200 - OK 5,87% 309
Code 206 - Partial Content 0,13% 7
Code 304 - Not Modified 0,02% 1
Code 400 - Bad Request 0,68% 36
Code 403 - Forbidden 1,04% 55
Code 404 - Not Found 91,06% 4796
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1
Code 408 - Request Timeout 1,10% 58

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
13 5136 97,51% 222 71,84% 5024 97,93% 3 75,00% 2 100,00% 2415 95,36%
14 131 2,49% 87 28,16% 106 2,07% 2 50,00% 2 100,00% 117 4,64%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 23 0,44% 6 13 4,21% 11 22 0,43% 14 28 1,11%
1 7 15 0,28% 4 9 2,91% 6 12 0,23% 13 26 1,02%
2 10 20 0,38% 4 8 2,59% 5 11 0,21% 7 14 0,54%
3 17 34 0,65% 12 24 7,77% 14 28 0,55% 18 36 1,44%
4 11 23 0,44% 9 19 6,15% 10 20 0,39% 3 6 0,24%
5 7 14 0,27% 6 13 4,21% 5 11 0,21% 3 6 0,23%
6 9 18 0,34% 3 6 1,94% 7 15 0,29% 10 20 0,78%
7 14 29 0,55% 7 14 4,53% 8 17 0,33% 13 27 1,07%
8 13 27 0,51% 3 7 2,27% 10 21 0,41% 15 30 1,19%
9 16 33 0,63% 8 17 5,50% 13 27 0,53% 9 18 0,70%
10 32 64 1,22% 6 13 4,21% 29 59 1,15% 23 46 1,83%
11 2322 4644 88,17% 1 3 0,97% 2310 4621 90,08% 778 1557 61,49%
12 13 27 0,51% 5 11 3,56% 11 22 0,43% 21 42 1,67%
13 14 28 0,53% 8 17 5,50% 8 16 0,31% 77 155 6,12%
14 12 25 0,47% 3 6 1,94% 10 20 0,39% 12 24 0,97%
15 10 20 0,38% 5 11 3,56% 8 17 0,33% 71 141 5,58%
16 7 14 0,27% 5 10 3,24% 7 14 0,27% 39 78 3,09%
17 9 19 0,36% 4 8 2,59% 6 13 0,25% 21 42 1,65%
18 18 37 0,70% 15 30 9,71% 16 33 0,64% 59 119 4,69%
19 2 5 0,09% 0 0 0,00% 2 4 0,08% 2 4 0,15%
20 11 22 0,42% 4 8 2,59% 9 18 0,35% 4 7 0,28%
21 23 46 0,87% 19 38 12,30% 22 44 0,86% 10 19 0,76%
22 21 43 0,82% 2 4 1,29% 19 39 0,76% 23 46 1,83%
23 18 37 0,70% 10 20 6,47% 13 26 0,51% 20 40 1,57%

Top 26 von 32 URLs
# Anfragen kB F URL
1 252 4,78% 198 7,81% /
2 6 0,11% 21 0,82% /html/
3 6 0,11% 163 6,43% /webalizer/usage_202407.html
4 5 0,09% 9 0,35% /webalizer/
5 4 0,08% 13 0,50% /webalizer/usage_202406.html
6 3 0,06% 76 3,00% /webalizer/usage_202403.html
7 3 0,06% 81 3,21% /webalizer/usage_202404.html
8 3 0,06% 80 3,15% /webalizer/usage_202405.html
9 2 0,04% 10 0,40% /webalizer/usage_202408.html
10 1 0,02% 5 0,19% /webalizer/usage_202208.html
11 1 0,02% 4 0,17% /webalizer/usage_202209.html
12 1 0,02% 5 0,18% /webalizer/usage_202211.html
13 1 0,02% 4 0,17% /webalizer/usage_202212.html
14 1 0,02% 4 0,17% /webalizer/usage_202302.html
15 1 0,02% 5 0,18% /webalizer/usage_202303.html
16 1 0,02% 4 0,18% /webalizer/usage_202304.html
17 1 0,02% 5 0,18% /webalizer/usage_202305.html
18 1 0,02% 5 0,18% /webalizer/usage_202306.html
19 1 0,02% 4 0,18% /webalizer/usage_202308.html
20 1 0,02% 5 0,18% /webalizer/usage_202309.html
21 1 0,02% 5 0,19% /webalizer/usage_202310.html
22 1 0,02% 5 0,18% /webalizer/usage_202311.html
23 1 0,02% 3 0,11% /webalizer/usage_202312.html
24 1 0,02% 5 0,18% /webalizer/usage_202401.html
25 1 0,02% 5 0,19% /webalizer/usage_202402.html
26 1 0,02% 5 0,21% /webalizer/usage_202409.html

Top 10 von 32 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 252 4,78% 198 7,81% /
2 6 0,11% 163 6,43% /webalizer/usage_202407.html
3 3 0,06% 81 3,21% /webalizer/usage_202404.html
4 3 0,06% 80 3,15% /webalizer/usage_202405.html
5 3 0,06% 76 3,00% /webalizer/usage_202403.html
6 6 0,11% 21 0,82% /html/
7 4 0,08% 13 0,50% /webalizer/usage_202406.html
8 2 0,04% 10 0,40% /webalizer/usage_202408.html
9 5 0,09% 9 0,35% /webalizer/
10 1 0,02% 5 0,21% /webalizer/usage_202409.html

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5264 99,94% 316 102,27% 2532 100,00% 2 50,00% 212.186.249.65
2 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 192.168.0.43

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5264 99,94% 316 102,27% 2532 100,00% 2 50,00% 212.186.249.65
2 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 192.168.0.43

Top 19 von 19 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5085 96,54% - (Direct Request)
2 35 0,66% https://acetazolamide.xobor.de/
3 30 0,57% https://methotrexaatrheumatrex.brushd.com
4 25 0,47% http://elavil.vanatrip.hstn.me
5 25 0,47% https://780932.xobor.de/t9f62652-generika-fur-seroquel-generika-von-seroquel.html
6 20 0,38% https://digoxinlanoxin.brushd.com
7 10 0,19% www.google.com
8 8 0,15% http://europeanalocal.at/
9 7 0,13% http://digipark.at/webalizer/
10 4 0,08% http://digipark.at/
11 4 0,08% http://education.ait.co.at/
12 3 0,06% http://dismarc.com/
13 2 0,04% http://dismarc.eu/
14 2 0,04% http://dismarc.net/
15 2 0,04% http://www.europeanalocal.at/
16 2 0,04% https://www.google.com/
17 1 0,02% http://digipark.at/html/
18 1 0,02% http://www.europeanalocal.at/html/
19 1 0,02% http://www.webwiki.at/www.europeanalocal.at

Top 15 von 138 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 135 2,56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 126 2,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 105 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
4 101 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
5 100 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
6 100 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
7 98 1,86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
8 97 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
9 97 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
10 97 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
11 96 1,82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
12 95 1,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
13 95 1,80% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
14 94 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
15 94 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0

Usage by Country for September 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5267 100,00% 316 102,27% 2532 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23