Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 10-Apr-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe Anfragen 4483
Summe Dateien 2494
Summe Seiten 4086
Summe Besuche 1
Total kB Files 52961
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1
Summe unterschiedlicher URLs 43
Summe unterschiedlicher Verweise 39
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 123
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 93 939
Anfragen pro Tag 2241 3695
Dateien pro Tag 1247 2433
Seiten pro Tag 2043 3434
Sites per Day 0 1
Besuche pro Tag 0 1
kB Files per Day 26481 52404
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,13% 6
Code 200 - OK 55,63% 2494
Code 206 - Partial Content 0,11% 5
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 2
Code 400 - Bad Request 0,65% 29
Code 403 - Forbidden 0,36% 16
Code 404 - Not Found 42,32% 1897
Code 405 - Method Not Allowed 0,36% 16
Code 408 - Request Timeout 0,40% 18

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
9 3695 82,42% 2433 97,55% 3434 84,04% 1 100,00% 1 100,00% 52404 98,95%
10 788 17,58% 61 2,45% 652 15,96% 1 100,00% 1 100,00% 558 1,05%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 50 100 2,23% 4 8 0,32% 20 40 0,98% 24 49 0,09%
1 5 11 0,25% 1 2 0,08% 5 10 0,24% 2 5 0,01%
2 59 119 2,65% 4 9 0,36% 28 56 1,37% 135 270 0,51%
3 247 494 11,02% 6 12 0,48% 245 490 11,99% 91 181 0,34%
4 23 46 1,03% 6 13 0,52% 20 40 0,98% 17 34 0,06%
5 6 13 0,29% 6 12 0,48% 5 11 0,27% 9 18 0,03%
6 60 120 2,68% 55 111 4,45% 58 116 2,84% 1195 2391 4,51%
7 469 939 20,95% 96 193 7,74% 459 918 22,47% 2265 4530 8,55%
8 101 203 4,53% 95 191 7,66% 95 191 4,67% 2088 4176 7,88%
9 101 202 4,51% 97 195 7,82% 98 196 4,80% 2109 4218 7,96%
10 111 223 4,97% 93 186 7,46% 109 219 5,36% 2070 4140 7,82%
11 96 193 4,31% 94 188 7,54% 95 191 4,67% 2078 4156 7,85%
12 125 251 5,60% 99 199 7,98% 121 243 5,95% 2090 4180 7,89%
13 106 212 4,73% 101 203 8,14% 104 208 5,09% 2072 4144 7,83%
14 122 244 5,44% 92 185 7,42% 121 242 5,92% 1975 3951 7,46%
15 127 254 5,67% 98 197 7,90% 98 196 4,80% 2167 4334 8,18%
16 124 249 5,55% 98 197 7,90% 99 198 4,85% 2220 4440 8,38%
17 113 227 5,06% 99 198 7,94% 100 201 4,92% 2159 4318 8,15%
18 36 72 1,61% 34 68 2,73% 35 70 1,71% 611 1223 2,31%
19 5 10 0,22% 3 6 0,24% 3 7 0,17% 16 31 0,06%
20 24 48 1,07% 4 8 0,32% 23 47 1,15% 13 26 0,05%
21 14 28 0,62% 8 16 0,64% 11 22 0,54% 66 133 0,25%
22 82 165 3,68% 39 78 3,13% 60 120 2,94% 876 1751 3,31%
23 30 60 1,34% 9 19 0,76% 27 54 1,32% 131 263 0,50%

Top 19 von 43 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1673 37,32% 16521 31,19% /webalizer/
2 558 12,45% 34263 64,69% /webalizer/usage_202504.html
3 199 4,44% 424 0,80% /
4 4 0,09% 13 0,02% /webalizer/usage_202503.html
5 3 0,07% 26 0,05% /html/
6 3 0,07% 12 0,02% /webalizer/usage_202406.html
7 3 0,07% 15 0,03% /webalizer/usage_202409.html
8 3 0,07% 43 0,08% /webalizer/usage_202410.html
9 3 0,07% 10 0,02% /webalizer/usage_202412.html
10 2 0,04% 8 0,02% /webalizer/usage_202212.html
11 2 0,04% 9 0,02% /webalizer/usage_202307.html
12 2 0,04% 75 0,14% /webalizer/usage_202405.html
13 2 0,04% 11 0,02% /webalizer/usage_202407.html
14 2 0,04% 10 0,02% /webalizer/usage_202408.html
15 2 0,04% 6 0,01% /webalizer/usage_202502.html
16 1 0,02% 5 0,01% /webalizer/usage_202211.html
17 1 0,02% 5 0,01% /webalizer/usage_202303.html
18 1 0,02% 4 0,01% /webalizer/usage_202304.html
19 1 0,02% 3 0,01% /webalizer/usage_202411.html

Top 10 von 43 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 558 12,45% 34263 64,69% /webalizer/usage_202504.html
2 1673 37,32% 16521 31,19% /webalizer/
3 199 4,44% 424 0,80% /
4 2 0,04% 75 0,14% /webalizer/usage_202405.html
5 3 0,07% 43 0,08% /webalizer/usage_202410.html
6 3 0,07% 26 0,05% /html/
7 3 0,07% 15 0,03% /webalizer/usage_202409.html
8 4 0,09% 13 0,02% /webalizer/usage_202503.html
9 3 0,07% 12 0,02% /webalizer/usage_202406.html
10 2 0,04% 11 0,02% /webalizer/usage_202407.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1673 37,32% 1 100,00% /webalizer/

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4483 100,00% 2499 100,20% 52961 100,00% 1 100,00% 212.186.249.65

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4483 100,00% 2499 100,20% 52961 100,00% 1 100,00% 212.186.249.65

Top 30 von 39 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2142 47,78% https://tankautospb.ru/
2 2136 47,65% - (Direct Request)
3 72 1,61% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
4 15 0,33% http://es.tafluprost.collirio.senza.ricetta.it.glucomol-timolol.brushd.com
5 14 0,31% https://www.google.com
6 10 0,22% http://ppt.cc/f0v0ax
7 10 0,22% http://ppt.cc/fVp52x
8 10 0,22% https://fluoxetinejapan.brushd.com
9 10 0,22% https://ppt.cc/f0v0ax
10 8 0,18% http://europeanalocal.at/webalizer/
11 5 0,11% http://ppt.cc/fB3Vfx
12 5 0,11% http://us.get.glimepiride.online.ca.amaryl.brushd.com
13 4 0,09% https://212.186.249.66/
14 3 0,07% http://europeanalocal.at/webalizer/usage_202409.html
15 2 0,04% http://alpha.europeanalocal.at/
16 2 0,04% http://bhl.ait.co.at/webalizer/
17 2 0,04% http://blog.europeana-local.at/webalizer/
18 2 0,04% http://digipark.at/
19 2 0,04% http://digipark.at/webalizer/
20 2 0,04% http://digipark.at/webalizer/usage_202307.html
21 2 0,04% http://dismarc.com/html
22 2 0,04% http://dismarc.com/webalizer
23 2 0,04% http://dismarc.net/
24 2 0,04% http://w.regnet.org/webalizer/
25 2 0,04% http://webmail.cultivate.at/webalizer/
26 2 0,04% http://ww.regnet.org/webalizer/
27 2 0,04% http://www.linbi.eu/
28 2 0,04% www.google.com
29 1 0,02% dismarc.com
30 1 0,02% http://digipark.at/webalizer/usage_202211.html

Top 15 von 123 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 457 10,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 438 9,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 420 9,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 419 9,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 410 9,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 200 4,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 157 3,50% l9explore/1.2.2
8 130 2,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
9 67 1,49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 45 1,00% Custom-AsyncHttpClient
11 40 0,89% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 32 0,71% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 29 0,65% Go-http-client/1.1
14 24 0,54% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
15 22 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Usage by Country for April 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4483 100,00% 2499 100,20% 52961 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23