Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2023
Erstellt am 01-Apr-2023 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2023
Summe Anfragen 384
Summe Dateien 245
Summe Seiten 334
Summe Besuche 1
Total kB Files 8495
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1
Summe unterschiedlicher URLs 9
Summe unterschiedlicher Verweise 197
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 73
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 45
Anfragen pro Tag 384 384
Dateien pro Tag 245 245
Seiten pro Tag 334 334
Sites per Day 1 1
Besuche pro Tag 1 1
kB Files per Day 8495 8495
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 1,04% 4
Code 200 - OK 63,80% 245
Code 400 - Bad Request 7,29% 28
Code 403 - Forbidden 7,03% 27
Code 404 - Not Found 15,89% 61
Code 408 - Request Timeout 4,95% 19

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 384 100,00% 245 100,00% 334 100,00% 1 100,00% 1 100,00% 8495 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9 9 2,34% 3 3 1,22% 9 9 2,69% 67 67 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 10 10 2,60% 6 6 2,45% 10 10 2,99% 164 164 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 10 10 2,60% 6 6 2,45% 9 9 2,69% 126 126 1,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 12 12 3,12% 8 8 3,27% 12 12 3,59% 220 220 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 26 26 6,77% 17 17 6,94% 22 22 6,59% 708 708 8,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 22 22 5,73% 13 13 5,31% 17 17 5,09% 35 35 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 45 45 11,72% 17 17 6,94% 28 28 8,38% 514 514 6,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 18 18 4,69% 12 12 4,90% 16 16 4,79% 532 532 6,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 19 19 4,95% 12 12 4,90% 16 16 4,79% 375 375 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 27 27 7,03% 16 16 6,53% 24 24 7,19% 810 810 9,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 19 19 4,95% 15 15 6,12% 19 19 5,69% 638 638 7,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 30 30 7,81% 17 17 6,94% 28 28 8,38% 672 672 7,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 16 16 4,17% 13 13 5,31% 15 15 4,49% 554 554 6,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 22 22 5,73% 16 16 6,53% 19 19 5,69% 588 588 6,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 21 21 5,47% 16 16 6,53% 21 21 6,29% 602 602 7,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 25 25 6,51% 25 25 10,20% 23 23 6,89% 806 806 9,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 34 34 8,85% 20 20 8,16% 28 28 8,38% 675 675 7,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 19 19 4,95% 13 13 5,31% 18 18 5,39% 408 408 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 3 von 9 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 155 40,36% 8058 94,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
2 50 13,02% 98 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /
3 32 8,33% 142 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/

Top 3 von 9 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 155 40,36% 8058 94,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
2 32 8,33% 142 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 50 13,02% 98 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 384 100,00% 245 100,00% 8495 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 212.186.249.65

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 384 100,00% 245 100,00% 8495 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 212.186.249.65

Top 30 von 197 Verweise
# Anfragen Verweise
1 176 45,83% - (Direct Request)
2 8 2,08% http://bhl.ait.co.at
3 2 0,52% http://digipark.at/
4 2 0,52% http://europeanalocal.at/
5 2 0,52% http://www.europeanalocal.at/
6 2 0,52% https://batmanapollo.ru/tag/\xec\xe0\xf2\xf0\xe8\xf6\xe0-\xf1\xf3\xe4\xfc\xe1\xfb-ru/
7 1 0,26% http://aafumpy.pingpongsisters.ru/
8 1 0,26% http://ahnuovh.pingpongsisters.ru/
9 1 0,26% http://anfahkocd.brosthefilm.com/
10 1 0,26% http://apfmrvvgn.pingpongsisters.ru/
11 1 0,26% http://arrvdbqmb.brosthefilm.com/
12 1 0,26% http://atkybphri.uk8.ru/
13 1 0,26% http://auwgodesm.sifil.ru/
14 1 0,26% http://baidu.com/
15 1 0,26% http://brmyssc.kokljushka.ru/
16 1 0,26% http://buhrnzm.prosait-odessa.ru/
17 1 0,26% http://cezggypac.sifil.ru/
18 1 0,26% http://cfcauq.pingpongsisters.ru/
19 1 0,26% http://ctgaprqfpv.sifil.ru/
20 1 0,26% http://dcosmipho.pingpongsisters.ru/
21 1 0,26% http://dgujnshg.pingpongsisters.ru/
22 1 0,26% http://djevcl.kokljushka.ru/
23 1 0,26% http://dshejjert.sifil.ru/
24 1 0,26% http://dtqcfvotuu.brosthefilm.com/
25 1 0,26% http://dynfrp.pingpongsisters.ru/
26 1 0,26% http://eeurzkyyk.pingpongsisters.ru/
27 1 0,26% http://eioryrmwhns.pingpongsisters.ru/
28 1 0,26% http://elevkumqg.uk8.ru/
29 1 0,26% http://esyoyavbigg.uk8.ru/
30 1 0,26% http://evlxtig.brosthefilm.com/

Top 15 von 73 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 5,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 20 5,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 14 3,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 14 3,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 13 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 12 3,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 10 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 10 2,60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 9 2,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 9 2,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 9 2,34% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 8 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
13 8 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 8 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 7 1,82% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'

Usage by Country for Maerz 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 384 100,00% 245 100,00% 8495 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23